Søk dekkstørrelse

/
R

 

Eta Beta Eros M.Blk

Eta Beta Eros M.Blk

Tilgjengelige dimensjoner

15" Boltsirkel ET Nav Bolthull
6.0 x 15 5/100 38 57.1 1764,-
6.0 x 15 5/112 43 57.1 1764,-
6.0 x 15 5/114,3 35 66.1 1764,-
16" Boltsirkel ET Nav Bolthull
6.5 x 16 5/100 47 57.1 1928,- Kontakt forhandler
6.5 x 16 5/105 39 56.6 1928,- Kontakt forhandler
6.5 x 16 5/108 45 63.4 1928,-
6.5 x 16 5/110 37 65.1 1928,- Kontakt forhandler
6.5 x 16 5/112 43 57.1 1928,- Kontakt forhandler
6.5 x 16 5/114,3 32 66.1 1928,-
6.5 x 16 5/114,3 45 60.1 1928,-
6.5 x 16 5/114,3 45 67.1 1928,-
6.5 x 16 5/114,3 50 67.1 1928,-
7.0 x 16 5/108 50 63.4 1928,-
7.0 x 16 5/112 39 66.5 1928,-
7.0 x 16 5/112 45 57.1 1928,-
7.0 x 16 5/112 47 66.6 1928,-
7.0 x 16 5/114,3 40 60.1 1928,-
7.0 x 16 5/120 35 72.6 1928,-
7.0 x 16 5/120 40 72.6 1928,-
17" Boltsirkel ET Nav Bolthull
7.0 x 17 5/112 40 57.1 2064,-
7.0 x 17 5/112 44 66.5 2064,-
7.0 x 17 5/112 45 57.1 2064,-
7.0 x 17 5/114,3 35 60.1 2064,-
7.0 x 17 5/114,3 39 61.4 2064,-
7.0 x 17 5/114,3 40 66.1 2064,-
7.0 x 17 5/114,3 45 60.1 2064,-
7.0 x 17 5/114,3 50 60.1 2064,-
7.0 x 17 5/114,3 50 67.1 2064,-
7.0 x 17 5/115 38 70.2 2064,- Kontakt forhandler
7.5 x 17 5/108 40 65.1 2064,- Kontakt forhandler
7.5 x 17 5/108 50 63.4 2064,- Kontakt forhandler
7.5 x 17 5/112 27 66.5 2064,-
7.5 x 17 5/112 37 66.5 2064,-
7.5 x 17 5/112 52 66.6 2064,-
7.5 x 17 5/114,3 40 60.1 2064,-
7.5 x 17 5/120 32 72.6 2064,- Kontakt forhandler
7.5 x 17 5/120 37 72.6 2064,- Kontakt forhandler
7.5 x 17 5/120 43 72.6 2064,- Kontakt forhandler
7.5 x 17 5/130 50 71.6 2064,- Kontakt forhandler
18" Boltsirkel ET Nav Bolthull
7.0 x 18 5/108 38 54.1 2560,-
7.0 x 18 5/112 43 57.1 2560,-
7.0 x 18 5/114,3 34 66.1 2560,-
7.0 x 18 5/114,3 39 61.4 2560,-
7.0 x 18 5/114,3 40 60.1 2560,-
7.5 x 18 5/108 45 63.4 2560,- Kontakt forhandler
7.5 x 18 5/108 50 63.4 2560,-
7.5 x 18 5/112 50 57.1 2560,- Kontakt forhandler
7.5 x 18 5/114,3 35 60.1 2560,-
7.5 x 18 5/120 40 64.1 2560,-
7.5 x 18 5/120 50 67.1 2560,-
8.0 x 18 5/108 42 63.4 2560,-
8.0 x 18 5/112 30 66.5 2560,-
8.0 x 18 5/112 39 66.5 2560,-
8.0 x 18 5/112 40 57.1 2560,-
8.0 x 18 5/112 45 57.1 2560,-
8.0 x 18 5/120 50 65.1 2560,-
8.0 x 18 5/130 53 71.5 2560,-
9.0 x 18 5/112 33 66.5 3112,-
9.0 x 18 5/112 56 57.1 3112,-