Søk dekkstørrelse

/
R

 

Continental ContiIceContact 2

Continental ContiIceContact 2

Tilgjengelige dimensjoner

13"
155/70R13 75T 1079,-
175/70R13 82T 1119,-
14"
155/65R14 75T 1079,-
175/65R14 86T XL 1179,-
175/70R14 88T XL 1159,-
185/60R14 82T 1339,-
185/65R14 90T XL 1269,-
185/70R14 92T XL 1269,-
15"
185/55R15 86T XL 1469,-
185/60R15 88T XL 1219,-
185/65R15 92T XL 1259,-
195/55R15 89T XL 1589,-
195/65R15 95T XL 1399,-
205/65R15 99T XL 1629,-
16"
195/50R16 88T XL 1969,-
195/60R16 93T XL 1579,-
205/55R16 91T Run flat SSR 2109,-
205/55R16 94T XL 1789,-
205/55R16 94T XL Conti Seal 1929,-
205/60R16 92T Run flat SSR 2019,-
205/60R16 96T XL 1699,-
215/55R16 97T XL 2019,-
215/60R16 99T XL 2059,-
215/60R16 99T XL Conti Seal 2329,-
225/55R16 99T XL 2179,-
17"
205/45R17 88T XL 2369,-
205/50R17 93T XL 2329,-
205/60R17 97T XL 1769,-
215/45R17 91T XL 2459,-
215/50R17 95T XL 2499,-
215/55R17 98T XL 2299,-
215/55R17 98T XL Conti Seal 2519,-
215/60R17 96T 2429,-
215/65R17 103T XL Conti Seal 2839,-
225/45R17 94T XL 2429,-
225/45R17 94T XL Run flat SSR 2789,-
225/50R17 94T Run flat SSR 2849,-
225/55R17 101T XL 2709,-
225/55R17 101T XL 2499,-
225/55R17 97T Run flat SSR 2899,-
225/60R17 99T Run flat SSR 3039,-
225/65R17 106T XL 2689,-
235/50R17 100T XL 2689,-
235/65R17 108T XL 2789,-
235/65R17 108T XL 3039,-
235/70R17 111T XL 2799,-
245/45R17 99T XL 2939,-
245/65R17 111T XL 2939,-
255/65R17 114T XL 3009,-
265/65R17 116T XL 3129,-
285/65R17 116T 3819,-
18"
215/45R18 93T XL 2659,-
215/50R18 96T XL 2669,-
215/55R18 99T XL 2649,-
225/45R18 95T XL 2759,-
225/50R18 99T XL 2969,-
225/50R18 99T XL Run flat SSR 3459,-
225/60R18 104T XL 3409,-
225/60R18 104T XL Run flat SSR 3419,-
235/40R18 95T XL 2939,-
235/55R18 104T XL Conti Seal 3319,-
235/65R18 110T XL 2879,-
245/40R18 97T XL 3429,-
245/45R18 100T XL 2909,-
245/50R18 104T XL 3249,-
255/45R18 103T XL 3159,-
255/55R18 109T XL Run flat SSR 3709,-
19"
225/45R19 96T XL 3249,-
235/35R19 91T XL 3159,-
235/40R19 96T XL 3959,-
235/50R19 103T XL 3249,-
245/40R19 98T XL 3429,-
245/45R19 102T XL 3489,-
245/50R19 105T XL Run flat SSR 3429,-
255/35R19 96T XL 4319,-
255/40R19 100T XL 3579,-
255/40R19 100T XL 3909,-
255/45R19 104T XL 3569,-
255/50R19 107T XL Run flat SSR 4289,-
265/55R19 113T XL 3809,-
20"
195/55R20 95T XL 2119,-
245/45R20 103T XL 3649,-
255/35R20 97T XL 4359,-
255/35R20 97T XL 3989,-
255/40R20 101T XL 3969,-
285/50R20 116T XL 4929,-
21"
245/35R21 96T XL 4409,-
245/35R21 96T XL 4039,-
275/40R21 107T XL 4889,-
275/50R21 113T XL 4469,-
295/40R21 111T XL 4659,-