Søk dekkstørrelse

/
R

 

Continental ContiPremiumContact 6

Continental ContiPremiumContact 6
Sommerdekk for sports- og høyhastighetsbiler, maksimalt grep i alle retninger gir en fantastisk kjøreopplevelse.

Tilgjengelige dimensjoner

15"
195/65R15 91H 1349,-
195/65R15 91V 1389,-
16"
205/45R16 83W 2129,-
205/50R16 87W 2179,-
205/55R16 91V 1489,-
205/60R16 96H XL 2129,-
215/60R16 99V XL 2429,-
215/65R16 98H 1959,-
225/50R16 92Y 2489,-
17"
205/40R17 84Y XL 1909,-
205/45R17 88W XL 1819,-
205/50R17 89V 2029,-
205/50R17 93Y XL 2059,-
205/55R17 95V XL 2089,-
215/40R17 87Y XL 2239,-
215/45R17 87V 1629,-
215/45R17 87Y 1869,-
215/45R17 91Y XL 1819,-
215/50R17 91V 2099,-
215/50R17 91Y 2159,-
215/50R17 95Y XL 2159,-
215/55R17 94V 2249,-
215/60R17 96V 2029,-
215/65R17 99V 1939,-
225/45R17 91V 1419,-
225/45R17 91Y 1569,-
225/45R17 91Y 1569,-
225/45R17 94Y XL 1609,-
225/50R17 94V 2129,-
225/50R17 94Y 2149,-
225/50R17 98Y XL 2179,-
225/55R17 101Y XL 2299,-
225/55R17 97W Run flat SSR 2479,-
225/55R17 97Y Run flat SSR 2479,-
235/45R17 94W 1849,-
235/45R17 94Y 1849,-
235/45R17 97Y XL 1879,-
235/55R17 103W XL 2309,-
235/55R17 103W XL Conti Seal 2489,-
235/60R17 102V 2319,-
245/40R17 91Y 2259,-
245/40R17 95Y XL 2309,-
245/45R17 95Y 2459,-
245/45R17 99Y XL 2469,-
245/55R17 106H XL 2819,-
255/40R17 94Y 2639,-
255/60R17 106V 2339,-
275/55R17 109V 2799,-
18"
205/40R18 86Y XL 2409,-
215/40R18 89Y XL 2319,-
215/45R18 93Y XL 2349,-
215/55R18 95H 2189,-
225/40R18 92Y XL 1539,-
225/40R18 92Y XL 1589,-
225/45R18 95Y XL 2299,-
225/50R18 95W Run flat SSR 2849,-
225/50R18 99W XL 2569,-
225/55R18 98V 2179,-
225/55R18 98V
  • C
  • A
  • B 71 dB
1959,-
225/60R18 104V XL 2539,-
235/40R18 95Y XL 2029,-
235/45R18 94Y 2479,-
235/45R18 98Y XL 2479,-
235/45R18 98Y XL 2479,-
235/50R18 101H XL 2459,-
235/50R18 101Y XL 2569,-
235/50R18 97V 2329,-
235/55R18 100H 2139,-
235/55R18 100V 2079,-
235/55R18 100W
  • B
  • A
  • B 71 dB
2229,-
235/60R18 103V 2139,-
235/60R18 107V XL 2239,-
245/40R18 93Y 2089,-
245/40R18 97Y XL 2099,-
245/45R18 100Y XL 2249,-
245/45R18 100Y XL 2109,-
245/45R18 96Y 2079,-
245/50R18 100Y 2879,-
245/50R18 104H XL 2819,-
255/35R18 94Y XL
  • C
  • A
  • B 72 dB
2129,-
255/35R18 94Y XL 2519,-
255/40R18 99Y XL 2959,-
255/45R18 103Y XL 2839,-
255/45R18 99Y 2769,-
255/55R18 109Y XL 2329,-
255/60R18 112V XL 2269,-
275/40R18 103Y XL 3499,-
19"
205/55R19 97V XL 2209,-
225/45R19 92W Run flat SSR 3299,-
225/45R19 96W XL 2859,-
225/50R19 100W XL 2829,-
225/55R19 103V XL 2239,-
225/55R19 103V XL 2029,-
225/55R19 103V XL 2289,-
225/55R19 99V 2229,-
235/40R19 96W XL 3119,-
235/40R19 96Y XL 2859,-
235/40R19 96Y XL 2859,-
235/45R19 99V XL 3229,-
235/45R19 99V XL 3529,-
235/50R19 103V XL 2529,-
235/50R19 99V 2459,-
235/55R19 105V XL 2479,-
235/65R19 109W XL 2959,-
245/40R19 98Y XL 2639,-
245/40R19 98Y XL 2639,-
245/40R19 98Y XL Run flat SSR 3089,-
245/45R19 102V XL 2949,-
245/45R19 102Y XL 3309,-
245/45R19 102Y XL 2979,-
245/45R19 102Y XL 2979,-
245/45R19 98Y 2949,-
245/50R19 101Y 3029,-
255/50R19 107Y XL 2729,-
255/55R19 111V XL 2509,-
265/50R19 110Y XL 2929,-
265/55R19 113Y XL 3689,-
265/55R19 113Y XL 4129,-
275/35R19 100Y XL Run flat SSR 3989,-
275/40R19 101Y 3179,-
275/45R19 108Y XL 2999,-
20"
225/40R20 94Y XL 3219,-
225/40R20 94Y XL 3229,-
225/40R20 94Y XL Run flat SSR 3709,-
235/45R20 100W XL 3339,-
245/40R20 99V XL 3879,-
245/40R20 99V XL 3549,-
245/45R20 103Y XL 4029,-
245/50R20 105V XL 3799,-
255/45R20 105H XL 4209,-
255/45R20 105V XL 3449,-
255/45R20 105V XL 3579,-
255/45R20 105Y XL 3599,-
255/50R20 109Y XL 3639,-
255/55R20 110V XL 3779,-
255/55R20 110Y XL 3769,-
265/50R20 111V XL 4359,-
275/40R20 106Y XL 3119,-
275/45R20 110Y XL 3469,-
275/50R20 113Y XL 4009,-
285/45R20 112H XL 4289,-
285/50R20 116W XL 5079,-
295/45R20 114W XL 4729,-
21"
245/40R21 100Y XL 4259,-
245/45R21 104Y XL 4249,-
255/45R21 105V XL 4109,-
265/45R21 108H XL 3969,-
275/40R21 107V XL 4069,-
275/40R21 107V XL 4449,-
275/40R21 107Y XL 4129,-
275/40R21 107Y XL Run flat SSR 4899,-
275/40R21 107Y XL Run flat SSR 4899,-
315/35R21 111Y XL Run flat SSR 4979,-
22"
255/40R22 103V XL 4069,-
255/40R22 103V XL 4139,-
255/40R22 103V XL Conti Seal 4869,-
265/40R22 106V XL 4069,-
275/35R22 104W XL
  • A
  • A
  • B 73 dB
3739,-
275/35R22 104W XL
  • A
  • A
  • B 73 dB
4089,-
275/35R22 104Y 4189,-
275/35R22 104Y XL 4189,-
275/40R22 107Y XL Run flat SSR 5239,-
275/40R22 107Y XL Run flat SSR 5239,-
285/45R22 114Y XL 5179,-
285/45R22 114Y XL 4729,-
315/35R22 111Y XL Run flat SSR 6139,-
315/35R22 111Y XL Run flat SSR 6139,-
325/40R22 114Y 5579,-
325/40R22 114Y 5099,-