Søk dekkstørrelse

/
R

 

Goodyear Eagle f1 asymmetric 3

Goodyear Eagle f1 asymmetric 3

Tilgjengelige dimensjoner

17"
205/45R17 88W XL 2129,-
205/45R17 88W XL Run flat ROF 2519,-
205/50R17 89V 1999,-
215/45R17 91W XL 1909,-
225/45R17 94Y XL 1609,-
225/50R17 98Y XL Run flat ROF 2479,-
225/55R17 101W XL 2319,-
225/55R17 97W 2119,-
225/55R17 97W SealTech
  • B
  • B
  • B 70 dB
2169,-
225/55R17 97Y Run flat ROF 2449,-
18"
205/40R18 86W XL Run flat ROF 3199,-
205/45R18 90V XL 2279,-
215/40R18 89Y XL 2169,-
215/45R18 89V 2139,-
215/50R18 92V 2379,-
225/40R18 92Y XL 1729,-
225/45R18 91Y Run flat ROF 2669,-
225/45R18 95Y XL Run flat ROF 2839,-
225/50R18 95W Run flat ROF 3129,-
235/45R18 94W 2389,-
235/45R18 94W SealTech 2569,-
235/50R18 97V 2209,-
235/55R18 104Y XL 2419,-
235/60R18 107V XL 2319,-
235/60R18 107W XL 2369,-
235/65R18 106W 2979,-
245/40R18 93H 2149,-
245/45R18 100W XL 2499,-
245/45R18 100Y XL 2499,-
245/45R18 100Y XL 2499,-
245/45R18 100Y XL 2499,-
245/45R18 100Y XL Run flat ROF 2889,-
245/45R18 96W 2299,-
245/45R18 96W 2299,-
245/45R18 96W SealTech 2499,-
255/40R18 95Y Run flat ROF 3629,-
255/40R18 99Y XL Run flat ROF 3429,-
255/55R18 109Y XL 2189,-
255/60R18 108W 2099,-
275/40R18 103Y XL 3499,-
275/40R18 103Y XL 3499,-
275/40R18 99Y Run flat ROF 4029,-
19"
225/40R19 93V XL 2709,-
225/40R19 93Y XL Run flat ROF 3359,-
225/45R19 96W XL 3059,-
225/45R19 96W XL Run flat ROF 3459,-
235/45R19 99Y XL 2519,-
235/55R19 105W XL 2529,-
245/40R19 98Y XL 2959,-
245/40R19 98Y XL 2959,-
245/40R19 98Y XL 2959,-
245/40R19 98Y XL Run flat ROF 3759,-
245/40R19 98Y XL Run flat ROF 4109,-
245/40R19 98Y XL Run flat ROF 3759,-
245/45R19 102Y XL 3259,-
245/45R19 98Y 2639,-
255/35R19 96Y XL Run flat ROF 3349,-
255/45R19 100V 2679,-
255/45R19 104Y XL 3639,-
255/45R19 104Y XL 3189,-
265/45R19 105Y XL 3579,-
275/35R19 100Y XL 3709,-
275/35R19 100Y XL 3709,-
275/35R19 100Y XL Run flat ROF 4369,-
275/35R19 100Y XL Run flat ROF 4369,-
275/40R19 101Y 3119,-
275/40R19 105Y XL 3409,-
275/45R19 108Y XL 2629,-
275/55R19 111W 2949,-
285/45R19 111W XL 3029,-
295/40R19 108Y XL 3839,-
20"
225/40R20 94Y XL Run flat ROF 3559,-
235/45R20 100V XL 2939,-
235/45R20 100V XL SealTech 3469,-
245/35R20 95Y XL 3449,-
245/35R20 95Y XL Run flat ROF 3789,-
245/40R20 95Y Run flat ROF 3869,-
245/50R20 105V XL 3509,-
255/35R20 97Y XL 3119,-
255/45R20 101V 3569,-
255/45R20 101V SealTech 3969,-
255/45R20 105W XL 3869,-
265/40R20 104Y XL 3829,-
265/40R20 104Y XL 3489,-
265/45R20 104Y 3699,-
265/45R20 104Y 3379,-
275/30R20 97Y XL Run flat ROF 4609,-
275/45R20 110Y XL 3269,-
295/40R20 106Y 3479,-
315/35R20 110Y XL 4099,-
21"
245/45R21 104Y XL 5599,-
245/45R21 104Y XL 5109,-
255/40R21 102Y XL 3579,-
265/35R21 101Y XL 4779,-
265/35R21 101Y XL 4189,-
265/45R21 108H XL 3819,-
275/40R21 107Y XL 4089,-
275/45R21 110Y XL 3579,-
285/40R21 109Y XL 4199,-
285/40R21 109Y XL 4389,-
305/30R21 104Y XL 5359,-
22"
265/35R22 102W XL 4079,-
265/35R22 102W XL 4619,-
275/35R22 104Y XL 4069,-
285/35R22 106W XL
  • D
  • C
  • B 74 dB
4549,-
285/35R22 106W XL 5149,-