Søk dekkstørrelse

/
R

 

Goodyear Eagle f1 asymmetric 5

Goodyear Eagle f1 asymmetric 5

Tilgjengelige dimensjoner

17"
205/45R17 88V XL 1929,-
205/45R17 88W XL 1949,-
205/45R17 88Y XL 1949,-
205/50R17 93Y XL 1929,-
215/40R17 87Y XL 2079,-
225/45R17 94V XL 1609,-
225/50R17 94Y 2219,-
225/50R17 98Y XL 2299,-
225/55R17 97V 2129,-
225/55R17 97Y 2329,-
225/55R17 97Y 2079,-
235/55R17 103Y XL 2219,-
235/55R17 99H 2249,-
245/40R17 91Y 2089,-
245/40R17 95Y XL 2119,-
245/45R17 95Y 2299,-
245/45R17 99Y XL 2559,-
245/45R17 99Y XL 2329,-
245/55R17 106H XL 2489,-
18"
215/50R18 96W XL 2619,-
225/35R18 87W XL 2309,-
225/45R18 91Y 2319,-
225/45R18 91Y 2429,-
225/45R18 95Y XL 2429,-
225/50R18 95W 2549,-
225/60R18 104Y XL 2499,-
235/40R18 95Y XL 1989,-
235/45R18 98Y XL 2419,-
235/50R18 101H XL 2209,-
235/50R18 101Y XL 2489,-
235/50R18 97V 2309,-
235/55R18 100H 2079,-
235/55R18 100V 2099,-
235/60R18 103T 2399,-
235/60R18 103T 2609,-
235/60R18 103W 2339,-
245/35R18 92Y XL 2279,-
245/40R18 93Y 2029,-
245/40R18 97Y XL 2189,-
245/40R18 97Y XL 2039,-
245/45R18 100Y XL 2179,-
255/35R18 94Y XL 2399,-
255/40R18 95Y 3209,-
255/40R18 99Y XL 2999,-
255/45R18 103Y XL 3049,-
255/45R18 103Y XL 2749,-
255/45R18 99Y 2609,-
255/55R18 105T 2359,-
255/55R18 109W XL 2359,-
265/35R18 97Y XL 2779,-
275/35R18 99Y XL 2649,-
19"
225/35R19 88Y XL 2459,-
225/40R19 93Y XL 2849,-
225/40R19 93Y XL 2729,-
225/40R19 93Y XL 3109,-
225/40R19 93Y XL 3179,-
225/40R19 93Y XL 2909,-
225/45R19 96W XL 2929,-
225/45R19 96W XL 2839,-
235/35R19 91Y XL 2359,-
235/40R19 96Y XL 3079,-
235/40R19 96Y XL 2769,-
235/45R19 99H XL 2299,-
235/45R19 99V XL 2499,-
235/55R19 105W XL 2649,-
245/35R19 93Y XL 2919,-
245/40R19 94W 2809,-
245/40R19 98Y XL 2569,-
245/45R19 102Y XL 3349,-
245/45R19 102Y XL 2909,-
255/30R19 91Y XL 3099,-
255/35R19 96Y XL 2619,-
255/35R19 96Y XL 2509,-
255/35R19 96Y XL 2859,-
255/40R19 100Y XL 2729,-
255/50R19 107Y XL SealTech 3199,-
275/35R19 100Y XL 3319,-
285/30R19 98Y XL 3679,-
20"
235/45R20 100W XL 3019,-
245/35R20 95Y XL 3299,-
245/35R20 95Y XL 3499,-
245/35R20 95Y XL Run flat ROF 3789,-
245/40R20 99V XL 3189,-
255/30R20 92Y XL 3469,-
255/35R20 97Y XL 3119,-
255/40R20 101Y XL 3219,-
255/40R20 104Y 3899,-
255/40R20 104Y 3429,-
255/40R20 104Y 3469,-
255/40R20 104Y XL 3949,-
255/45R20 105H XL 3959,-
255/45R20 105H XL 4329,-
255/45R20 105W XL 4119,-
265/30R20 94Y XL 3429,-
265/35R20 99Y XL 3799,-
265/40R20 104Y XL 3649,-
265/40R20 104Y XL 4169,-
275/30R20 97Y XL Run flat ROF 4609,-
285/30R20 99Y XL 3669,-
295/35R20 105Y XL 4189,-
21"
245/30R21 91Y XL 4139,-
245/35R21 96Y XL 3619,-
255/30R21 93Y XL 3919,-
255/35R21 101Y 4489,-
255/35R21 101Y 3919,-
255/40R21 102Y XL SealTech 4549,-
255/40R21 102Y XL SealTech 16479,-
265/35R21 101Y XL 3979,-
265/35R21 101Y XL 4589,-
265/40R21 105H XL 4439,-
265/40R21 105Y XL 3969,-
285/35R21 105Y XL SealTech 4919,-
285/35R21 105Y XL SealTech 15719,-
295/25R21 96Y XL 4109,-
305/30R21 104Y XL 5359,-
22"
265/40R22 106Y XL 4139,-
315/30R22 107Y XL 4779,-