Søk dekkstørrelse

/
R

 

Hankook Ventus S1 evo3 K127 245/45R19 102Y XL

Hankook Ventus S1 evo3 K127
Pris: 2619,-

Tilgjengelige dimensjoner

17"
205/45R17 88W XL 1799,-
205/55R17 95W XL 1849,-
225/45R17 94Y XL 1409,-
225/50R17 98Y XL 1999,-
225/50R17 98Y XL 1999,-
225/55R17 101Y XL 1959,-
18"
205/40R18 86Y XL 2089,-
215/40R18 89Y XL 2119,-
215/45R18 93W XL 2029,-
215/45R18 93Y XL 2119,-
225/40R18 92Y XL 1509,-
225/40R18 92Y XL 1509,-
225/45R18 91Y 2179,-
225/50R18 99Y XL 2309,-
235/40R18 95Y XL 1869,-
235/45R18 98Y XL 2469,-
235/50R18 101Y XL 2079,-
245/35R18 92Y XL 2279,-
245/40R18 97Y XL 2009,-
245/45R18 100Y XL 2099,-
245/50R18 104Y XL 2499,-
255/35R18 94Y XL 2309,-
255/40R18 99Y XL 2469,-
255/45R18 103Y XL 2699,-
255/50R18 106Y XL 2329,-
265/35R18 97Y XL 2449,-
265/40R18 101Y XL 2589,-
275/35R18 99Y XL 2799,-
275/40R18 103Y XL 2709,-
275/45R18 107Y XL 2919,-
285/35R18 101Y XL 2799,-
19"
205/55R19 97V XL 2069,-
215/35R19 85Y XL 2309,-
225/35R19 88Y XL 2359,-
225/40R19 93Y XL 2369,-
225/45R19 96W XL 2649,-
225/45R19 96Y XL 2649,-
235/35R19 91Y XL 2009,-
235/35R19 91Y XL 2009,-
235/40R19 92Y 2449,-
235/40R19 96W XL 2449,-
235/40R19 96W XL 2679,-
235/40R19 96W XL 2339,-
235/45R19 99Y XL 2719,-
245/30R19 89Y XL 2619,-
245/35R19 93Y XL 2569,-
245/40R19 98Y XL 2479,-
245/40R19 98Y XL 2479,-
245/45R19 102Y XL 2619,-
245/45R19 102Y XL 2619,-
245/50R19 105Y XL 2819,-
255/30R19 91Y XL 2849,-
255/35R19 96Y XL 2459,-
255/40R19 100Y XL 2499,-
255/40R19 100Y XL 2609,-
255/45R19 104Y XL 2479,-
255/45R19 104Y XL 2599,-
265/30R19 93Y XL 2769,-
265/35R19 98W XL 2899,-
265/35R19 98W XL 2769,-
275/30R19 96Y XL 2889,-
275/35R19 100Y XL 2789,-
275/40R19 105Y XL 3019,-
285/30R19 98Y XL 2919,-
285/35R19 103Y XL 3199,-
285/40R19 107Y XL 3309,-
285/40R19 107Y XL 3309,-
295/35R19 104Y XL 3289,-
305/30R19 102Y XL 3099,-
20"
215/45R20 95W XL 2389,-
225/30R20 85Y XL 2529,-
225/35R20 90Y XL 2629,-
235/30R20 88Y XL 2529,-
235/35R20 92Y XL 2629,-
245/30R20 90Y XL 2659,-
245/35R20 95Y XL 2799,-
245/40R20 99Y XL 2779,-
255/30R20 92Y XL 2729,-
255/35R20 97Y XL 2589,-
255/40R20 101Y XL 2619,-
265/25R20 89Y XL 2969,-
265/30R20 94Y XL 3789,-
265/35R20 99Y XL 2969,-
265/40R20 104Y XL 2929,-
275/30R20 97Y XL 2819,-
275/35R20 102Y XL 2989,-
285/30R20 99Y XL 2769,-
285/35R20 104Y XL 3079,-
295/30R20 101Y XL 2969,-
295/35R20 105Y XL 3269,-
305/30R20 103Y XL 3079,-
21"
245/35R21 96Y XL 2849,-
245/40R21 100Y XL 3399,-
255/35R21 98Y XL 2779,-
265/30R21 96Y XL 2919,-
265/35R21 101Y XL 3759,-
275/30R21 98Y XL 3319,-
275/35R21 103Y XL 3289,-
275/35R21 103Y XL 3289,-
285/30R21 100Y XL 3319,-
285/45R21 113Y XL
  • C
  • B
  • B 73 dB
3719,-
305/25R21 98Y XL 3559,-
315/30R21 105Y XL 3479,-
22"
255/30R22 95Y XL 3699,-
265/30R22 97Y XL 3059,-
285/30R22 101Y XL 3649,-