Søk dekkstørrelse

/
R

 

Mega Wheels Virgo

Mega Wheels Virgo

Tilgjengelige dimensjoner

13" Boltsirkel ET Nav Bolthull
5.0x13 4/100 35 73.2 60° 829,-
14" Boltsirkel ET Nav Bolthull
5.5x14 4/100 35 73.2 60° 1029,-
5.5x14 4/100 42 73.2 60° 1029,-
5.5x14 4/108 16 65.1 60° 1029,-
5.5x14 4/108 25 65.1 60° 1029,-
5.5x14 4/108 38 73.2 60° 1029,-
5.5x14 4/114.3 40 73.2 60° 1029,-
5.5x14 4/98 35 73.2 60° 1029,-
5.5x14 5/100 35 73.2 60° 1029,-
5.5x14 5/100 37 57.1 R13 1029,- Utsolgt
15" Boltsirkel ET Nav Bolthull
6.0x15 4/100 37 57.1 R13 1339,-
6.0x15 4/100 37 60.1 60° 1339,-
6.0x15 4/100 37 73.2 60° 1339,-
6.0x15 4/100 38 54.1 Flat seat 1339,-
6.0x15 4/100 42 73.2 60° 1339,-
6.0x15 4/108 15 65.1 60° 1339,-
6.0x15 4/108 25 65.1 60° 1339,-
6.0x15 4/108 37 73.2 60° 1339,-
6.0x15 4/108 42 73.2 60° 1339,-
6.0x15 4/114.3 40 73.2 60° 1339,-
6.0x15 4/98 35 73.2 60° 1339,-
6.0x15 5/100 38 73.2 60° 1339,-
6.0x15 5/100 42 57.1 R13 1339,-
6.0x15 5/100 42 73.2 60° 1339,-
6.0x15 5/108 38 73.2 60° 1339,-
6.0x15 5/108 40 60.1 60° 1339,-
6.0x15 5/108 40 65.1 60° 1339,-
6.0x15 5/108 45 63.4 60° 1339,- Utsolgt
6.0x15 5/108 47 73.2 60° 1339,-
6.0x15 5/110 39 65.1 60° 1339,- Utsolgt
6.0x15 5/112 38 73.2 60° 1339,-
6.0x15 5/112 45 73.2 60° 1339,-
6.0x15 5/112 47 57.1 R13 1339,- Utsolgt
6.0x15 5/114.3 35 73.2 60° 1339,-
6.0x15 5/114.3 40 66.1 60° 1339,-
6.0x15 5/114.3 42 73.2 60° 1339,- Utsolgt
6.0x15 5/114.3 45 60.1 Flat seat 1219,- Utsolgt
16" Boltsirkel ET Nav Bolthull
6.5x16 4/100 38 60.1 60° 1439,-
6.5x16 4/100 38 73.2 60° 1439,-
6.5x16 4/108 15 65.1 60° 1439,-
6.5x16 4/108 25 65.1 60° 1439,- Utsolgt
6.5x16 4/108 38 63.3 60° 1439,- Utsolgt
6.5x16 5/100 38 73.2 60° 1439,-
6.5x16 5/100 48 56.1 60° 1439,-
6.5x16 5/105 38 56.6 60° 1439,-
6.5x16 5/108 40 65.1 60° 1439,-
6.5x16 5/108 40 73.2 60° 1439,-
6.5x16 5/108 47 63.4 60° 1439,- Utsolgt
6.5x16 5/108 47 73.2 60° 1439,- Utsolgt
6.5x16 5/110 39 65.1 60° 1439,-
6.5x16 5/112 22 66.5 60° 1439,-
6.5x16 5/112 38 57.1 R13 1439,-
6.5x16 5/112 38 73.2 60° 1439,-
6.5x16 5/112 47 57.1 R13 1439,-
6.5x16 5/112 47 73.2 60° 1439,-
6.5x16 5/114.3 38 67.1 Flat seat 1439,-
6.5x16 5/114.3 38 73.2 60° 1439,-
6.5x16 5/114.3 40 66.1 60° 1439,-
6.5x16 5/114.3 45 60.1 60° 1439,- Utsolgt
6.5x16 5/114.3 45 60.1 Flat seat 1439,-
6.5x16 5/114.3 45 67.1 60° 1439,-
6.5x16 5/114.3 47 73.2 60° 1439,-
6.5x16 5/115 38 70.15 60° 1439,- Utsolgt
17" Boltsirkel ET Nav Bolthull
7.0x17 5/100 48 56.1 60° 1669,- Utsolgt
7.0x17 5/105 38 56.6 60° 1799,-
7.0x17 5/108 40 65.1 60° 1799,-
7.0x17 5/108 47 63.4 60° 1799,-
7.0x17 5/108 47 73.2 60° 1799,-
7.0x17 5/112 38 57.1 R13 1799,-
7.0x17 5/112 38 73.2 60° 1799,-
7.0x17 5/112 47 57.1 R13 1799,-
7.0x17 5/112 47 73.2 60° 1799,-
7.0x17 5/114.3 38 66.1 60° 1799,-
7.0x17 5/114.3 38 67.1 60° 1799,-
7.0x17 5/114.3 38 67.1 Flat seat 1799,-
7.0x17 5/114.3 38 73.2 60° 1799,-
7.0x17 5/114.3 40 66.1 60° 1669,- Utsolgt
7.0x17 5/114.3 45 60.1 Flat seat 1669,- Utsolgt
7.0x17 5/114.3 45 60.1 60° 1669,- Utsolgt
7.0x17 5/114.3 45 67.1 60° 1799,-
7.0x17 5/114.3 47 64.1 R12 1799,-
7.0x17 5/114.3 47 73.2 60° 1799,-
7.0x17 5/114.3 55 56.1 60° 1799,-
7.0x17 5/115 38 70.15 60° 1669,- Utsolgt
7.0x17 5/115 38 70.3 60° 1479,-
7.0x17 5/120 40 72.6 60° 1799,-