Søk dekkstørrelse

/
R

 

Michelin Latitude Sport 3

Michelin Latitude Sport 3

Tilgjengelige dimensjoner

17"
225/65R17 102V
  • C
  • A
  • B 72 dB
1789,-
225/65R17 106V XL 2209,-
235/60R17 102V
  • B
  • C
  • B 74 dB
2209,-
235/65R17 104V 2139,-
235/65R17 104W 2289,-
235/65R17 104W 2009,-
235/65R17 108V XL 2209,-
245/65R17 111H XL 2739,-
255/55R17 104V XL 2909,-
255/60R17 106V 2399,-
275/55R17 109V 2879,-
18"
235/55R18 100V 2599,-
235/55R18 100V Selfseal 2449,-
235/55R18 104V XL 2459,-
235/60R18 103V 2469,-
235/60R18 103V 2469,-
235/60R18 103V 2469,-
235/60R18 103W 2139,-
235/60R18 103W 2579,-
235/60R18 103W 2579,-
245/60R18 105H 2879,-
255/55R18 105W 2389,-
255/55R18 109V XL 2809,-
255/55R18 109V XL Run flat ZP 3059,-
255/60R18 112V XL
  • B
  • A
  • A 70 dB
2019,-
285/55R18 113V 2859,-
19"
235/50R19 103V XL 3519,-
235/50R19 103V XL 3249,-
235/50R19 99W 2839,-
235/55R19 101V 2609,-
235/55R19 101W 2729,-
235/55R19 101Y 2849,-
235/55R19 101Y 2729,-
235/55R19 105V XL 2789,-
235/55R19 105V XL 3069,-
235/65R19 109V XL 3049,-
255/50R19 103Y 3259,-
255/50R19 103Y 3179,-
255/50R19 107W XL 3059,-
255/50R19 107W XL 3119,-
255/50R19 107W XL Run flat ZP 3539,-
255/55R19 111Y XL 3149,-
265/50R19 110Y XL 3609,-
275/45R19 108Y XL 3329,-
275/50R19 112Y XL 4029,-
285/45R19 111W XL Run flat ZP 3959,-
295/45R19 113Y XL 3229,-
20"
245/45R20 103W XL 3419,-
245/45R20 103W XL Run flat ZP 5229,-
255/45R20 101W 3909,-
255/45R20 101W 4249,-
255/45R20 105V XL 5199,-
255/45R20 105V XL 4819,-
255/45R20 105V XL 4909,-
255/45R20 105Y XL 4979,-
255/45R20 105Y XL 4689,-
255/50R20 109Y XL
  • C
  • C
  • B 69 dB
3349,-
265/45R20 104Y 4479,-
265/50R20 111Y XL 4439,-
275/40R20 106W XL Run flat ZP 4299,-
275/40R20 106Y XL 3609,-
275/40R20 106Y XL Run flat ZP 3939,-
275/45R20 110V XL 3819,-
275/45R20 110V XL 4099,-
275/45R20 110Y XL 4169,-
275/50R20 113W XL 4639,-
275/50R20 113W XL Run flat ZP 5069,-
285/40R20 108Y XL 5399,-
295/40R20 106Y 4449,-
295/45R20 110Y 4619,-
315/35R20 110W XL 4639,-
315/35R20 110Y XL Run flat ZP 5389,-
21"
265/40R21 101Y 4649,-
265/40R21 101Y 4649,-
275/45R21 107Y 4339,-
275/45R21 107Y 4609,-
295/35R21 103Y 4079,-
295/35R21 103Y 4079,-
295/35R21 107Y XL 3939,-
295/35R21 107Y XL 3939,-
315/40R21 111Y 5339,-
315/40R21 111Y 5049,-