Søk dekkstørrelse

/
R

 

Michelin Pilot Sport 4

Michelin Pilot Sport 4

Tilgjengelige dimensjoner

16"
205/55R16 91W 1669,-
205/55R16 91Y 1599,-
205/55R16 94Y XL 1629,-
225/50R16 92Y 2619,-
17"
195/45R17 81W 2189,-
205/40R17 84Y XL 1789,-
205/45R17 88V XL 2179,-
205/45R17 88W XL 1979,-
205/45R17 88Y XL 2159,-
205/45R17 88Y XL 1939,-
205/45R17 88Y XL 2189,-
205/50R17 89Y Run flat ZP 2619,-
205/50R17 93Y XL 2199,-
215/40R17 87Y XL 2309,-
215/45R17 91Y XL 1829,-
215/50R17 95Y XL 2309,-
225/45R17 91V 1699,-
225/45R17 91Y 1559,-
225/45R17 91Y Run flat ZP 1839,-
225/45R17 94W XL 1559,-
225/45R17 94Y XL 1669,-
225/50R17 98W XL 2079,-
225/50R17 98Y XL 2049,-
235/45R17 97Y XL 2059,-
245/40R17 95Y XL 2219,-
245/45R17 99Y XL 2409,-
255/40R17 98Y XL 2739,-
255/45R17 98Y 3319,-
18"
205/40R18 86W XL 2379,-
205/40R18 86W XL Run flat ZP 2839,-
205/40R18 86Y XL 2789,-
205/40R18 86Y XL 2789,-
215/40R18 89Y XL 2479,-
215/40R18 89Y XL 2269,-
215/45R18 89Y 2449,-
215/45R18 93Y XL 2299,-
225/40R18 92W XL 1689,-
225/40R18 92Y XL 1809,-
225/40R18 92Y XL 1839,-
225/40R18 92Y XL Run flat ZP 1959,-
225/45R18 91W 2609,-
225/45R18 95W XL 2699,-
225/45R18 95Y XL 2389,-
225/45R18 95Y XL 2649,-
225/45R18 95Y XL 2649,-
225/45R18 95Y XL Run flat ZP 2879,-
225/50R18 95W 3279,-
225/50R18 95W Run flat ZP 2879,-
225/50R18 99Y XL 2749,-
235/40R18 91W 2179,-
235/40R18 95Y XL 2309,-
235/40R18 95Y XL 2309,-
235/40R18 95Y XL 2409,-
235/45R18 98Y XL 3369,-
235/45R18 98Y XL 3009,-
235/50R18 101Y XL 2729,-
245/35R18 92Y XL 2439,-
245/35R18 92Y XL Run flat ZP 2839,-
245/40R18 93Y 2159,-
245/40R18 93Y 2409,-
245/40R18 97Y XL 2159,-
245/40R18 97Y XL 2499,-
245/45R18 100Y XL 2379,-
245/45R18 100Y XL Run flat ZP 2839,-
245/50R18 100Y 3089,-
255/35R18 94Y XL 2559,-
255/35R18 94Y XL Run flat ZP 3029,-
255/40R18 99Y XL 3129,-
255/40R18 99Y XL 3519,-
255/40R18 99Y XL 3459,-
255/40R18 99Y XL Run flat ZP 3829,-
255/45R18 103Y XL 3029,-
255/45R18 99W 3539,-
255/45R18 99W Run flat ZP 2859,-
265/35R18 97Y XL 3049,-
275/35R18 99Y XL 3269,-
275/40R18 103Y XL 3799,-
275/40R18 103Y XL Run flat ZP 4419,-
275/45R18 107Y XL 3769,-
19"
225/40R19 93Y XL 3149,-
225/45R19 96W XL 2849,-
225/45R19 96W XL 3289,-
225/45R19 96W XL 3189,-
225/45R19 96W XL Run flat ZP 3509,-
225/55R19 103Y XL 2739,-
235/35R19 87Y 2419,-
235/35R19 91Y XL 2389,-
235/40R19 96Y XL 3219,-
235/45R19 99Y XL 3459,-
235/45R19 99Y XL 3709,-
235/45R19 99Y XL 3649,-
245/35R19 93Y XL Run flat ZP 3449,-
245/40R19 101Y XL 3349,-
245/40R19 98Y XL 2679,-
245/40R19 98Y XL 3159,-
245/40R19 98Y XL 3159,-
245/40R19 98Y XL Run flat ZP 3519,-
245/45R19 102Y XL 3189,-
245/45R19 102Y XL 3859,-
245/45R19 102Y XL 3859,-
245/45R19 102Y XL 3589,-
245/45R19 102Y XL 3589,-
245/45R19 102Y XL 3589,-
255/35R19 96Y XL 2839,-
255/35R19 96Y XL Run flat ZP 3499,-
255/40R19 100W XL 3539,-
255/40R19 100W XL 3269,-
255/40R19 100Y XL 3019,-
255/40R19 100Y XL 3239,-
255/40R19 96W Run flat ZP 4009,-
255/45R19 104Y XL 4029,-
255/45R19 104Y XL 4029,-
255/45R19 104Y XL 3479,-
255/45R19 104Y XL 3849,-
265/45R19 105Y XL 4259,-
265/45R19 105Y XL 4259,-
275/30R19 96Y XL Run flat ZP 4069,-
275/35R19 100Y XL 3909,-
275/35R19 100Y XL Run flat ZP 4739,-
275/40R19 105Y 3989,-
275/40R19 105Y XL 3819,-
275/40R19 105Y XL 3989,-
275/45R19 108Y XL 4079,-
285/40R19 107Y XL 3609,-
285/40R19 107Y XL 4619,-
295/40R19 108Y XL 4529,-
295/40R19 108Y XL 4529,-
20"
245/35R20 95W XL 3819,-
245/35R20 95Y XL 3689,-
245/45R20 103Y XL 4029,-
245/45R20 99Y Run flat ZP 5219,-
255/35R20 97W XL 3649,-
255/35R20 97W XL 3369,-
255/35R20 97Y XL 3169,-
255/40R20 101Y XL 3259,-
255/40R20 101Y XL 3899,-
255/40R20 101Y XL Run flat ZP 4789,-
275/40R20 102Y Run flat ZP 4329,-
275/40R20 106Y XL 4089,-
275/40R20 106Y XL
  • C
3659,-
285/35R20 104Y XL Run flat ZP 4859,-
285/40R20 108Y XL 4949,-
315/35R20 110Y XL
  • C
  • A
  • B 70 dB
4359,-
315R20 110 XL 5219,-
21"
275/35R21 103Y XL
  • E
  • B
  • A 69 dB
3819,-
315/30R21 105Y XL 6449,-
315/30R21 105Y XL
  • C
  • B
  • A 68 dB
4609,-
325/30R21 108Y XL 6389,-
325/30R21 108Y XL
  • C
  • B
  • B 73 dB
4469,-