Søk dekkstørrelse

/
R

 

Michelin Pilot Sport 4 S

Michelin Pilot Sport 4 S

Tilgjengelige dimensjoner

18"
215/35R18 84Y XL 3169,-
225/40R18 92Y XL 2389,-
235/40R18 95Y XL 2499,-
285/40R18 105Y XL 4719,-
295/30R18 98Y XL 5359,-
295/45R18 112Y XL 4539,-
19"
225/35R19 88Y XL 2909,-
225/35R19 88Y XL Run flat ZP 3159,-
225/40R19 93Y XL 3429,-
225/40R19 93Y XL 3489,-
225/40R19 93Y XL 3489,-
225/40R19 93Y XL 3489,-
225/45R19 96Y XL 3839,-
235/35R19 91Y XL 2809,-
235/35R19 91Y XL 2809,-
235/35R19 91Y XL 2919,-
235/35R19 91Y XL Selfseal 3129,-
235/40R19 96Y XL 3549,-
235/40R19 96Y XL 3619,-
245/30R19 89Y XL 3739,-
245/30R19 89Y XL Run flat ZP 3879,-
245/35R19 89Y Run flat ZP 4579,-
245/35R19 93Y XL 3439,-
245/35R19 93Y XL 3589,-
245/35R19 93Y XL 3439,-
245/35R19 93Y XL 3499,-
245/40R19 94Y Run flat ZP 4869,-
245/40R19 98Y XL 3439,-
245/45R19 102Y XL 3939,-
255/30R19 91Y XL 3829,-
255/30R19 91Y XL Run flat ZP 4199,-
255/35R19 92Y 3229,-
255/35R19 96Y XL 3169,-
255/35R19 96Y XL 3169,-
255/35R19 96Y XL 3169,-
255/35R19 96Y XL 3219,-
255/35R19 96Y XL 3089,-
255/40R19 100Y XL 3549,-
265/30R19 93Y XL 3879,-
265/30R19 93Y XL 3879,-
265/35R19 98Y XL 4479,-
265/35R19 98Y XL 4689,-
265/40R19 102Y 4829,-
265/40R19 102Y XL 4829,-
275/30R19 96Y XL 3569,-
275/35R19 100Y XL 4649,-
275/35R19 100Y XL 4549,-
275/35R19 96Y 4029,-
275/40R19 105Y XL 4269,-
275/40R19 105Y XL 4459,-
285/30R19 98Y XL 4519,-
285/35R19 103Y XL 4519,-
295/25R19 94Y XL 5099,-
295/30R19 100Y XL 4949,-
295/35R19 104Y XL 5989,-
305/30R19 102Y XL 5379,-
315/30R19 104Y XL 5579,-
325/30R19 105Y XL 5849,-
355/30R19 110Y XL 7329,-
20"
215/45R20 95Y XL 4239,-
225/35R20 90Y XL 3809,-
225/35R20 90Y XL Run flat ZP 4159,-
235/30R20 88Y XL 4289,-
235/35R20 92Y XL 3669,-
235/35R20 92Y XL 3749,-
235/35R20 92Y XL 4029,-
235/40R20 96Y XL 4469,-
235/45R20 100Y XL 3679,-
245/30R20 90Y XL 4389,-
245/30R20 90Y XL 4469,-
245/35R20 95Y XL 4649,-
245/35R20 95Y XL 4119,-
245/35R20 95Y XL 4649,-
245/35R20 95Y XL 3329,-
245/35R20 95Y XL 4019,-
245/35R20 95Y XL 3949,-
245/35R20 95Y XL 4649,-
245/35R20 95Y XL 4019,-
245/35R20 95Y XL 4019,-
245/40R20 99Y XL 4279,-
245/40R20 99Y XL 4209,-
245/45R20 103Y XL 4309,-
255/30R20 92Y XL 4329,-
255/30R20 92Y XL Run flat ZP 5049,-
255/35R20 97Y XL 2899,-
255/35R20 97Y XL 3389,-
255/40R20 101Y XL 3869,-
255/40R20 101Y XL 4039,-
255/45R20 105Y XL 4789,-
265/30R20 94Y XL 4639,-
265/30R20 94Y XL 4849,-
265/35R20 102Y XL 5909,-
265/35R20 99Y XL 4939,-
265/35R20 99Y XL 4989,-
265/35R20 99Y XL 4849,-
265/40R20 104Y XL 4729,-
265/40R20 104Y XL 5009,-
265/40R20 104Y XL 3869,-
265/40R20 104Y XL 4529,-
275/30R20 97Y XL 5319,-
275/30R20 97Y XL 5219,-
275/30R20 97Y XL
  • C
4279,-
275/30R20 97Y XL Run flat ZP 5709,-
275/35R20 102Y XL 4459,-
275/35R20 102Y XL 4269,-
275/35R20 102Y XL 5039,-
275/35R20 102Y XL 4349,-
275/35R20 102Y XL 4349,-
275/40R20 106Y XL 4059,-
275/40R20 106Y XL 4389,-
285/25R20 93Y XL 4739,-
285/30R20 99Y XL 4449,-
285/30R20 99Y XL 4539,-
285/35R20 104Y XL 4849,-
285/35R20 104Y XL 4939,-
285/35R20 104Y XL 5859,-
295/25R20 95Y XL 4959,-
295/30R20 101Y XL 4749,-
295/30R20 101Y XL 4669,-
295/30R20 101Y XL 4509,-
295/35R20 105Y XL 5669,-
295/35R20 105Y XL 5779,-
295/35R20 105Y XL 6099,-
295/35R20 105Y XL 4269,-
295/35R20 105Y XL 6879,-
295/35R20 105Y XL 5679,-
305/30R20 103Y XL 5719,-
305/30R20 103Y XL 5719,-
305/30R20 103Y XL 5609,-
305/30R20 99Y Run flat ZP 6359,-
305/35R20 104Y 5999,-
305/35R20 107Y XL 6229,-
315/30R20 104Y XL 6609,-
315/35R20 110Y XL 6399,-
315/35R20 110Y XL 5119,-
325/25R20 101Y XL 6249,-
21"
245/30R21 91Y XL 5289,-
245/35R21 96Y XL 4739,-
245/35R21 96Y XL 4379,-
245/40R21 100Y XL 5849,-
255/30R21 93Y XL 5139,-
255/35R21 98Y XL 4839,-
255/40R21 102Y XL 5099,-
255/40R21 105Y XL 6239,-
265/30R21 96Y XL 5639,-
265/35R21 101Y XL 4459,-
265/35R21 101Y XL 5559,-
265/35R21 101Y XL 4949,-
265/35R21 101Y XL
  • C
4099,-
265/35R21 101Y XL 5319,-
265/40R21 105Y XL 4939,-
265/40R21 105Y XL 4889,-
275/25R21 92Y XL 5559,-
275/30R21 98Y XL 6409,-
275/35R21 103Y XL 5379,-
275/35R21 103Y XL 5269,-
275/35R21 103Y XL 5379,-
275/35R21 103Y XL 5819,-
275/35R21 103Y XL 4809,-
275/35R21 103Y XL 5279,-
285/30R21 100Y XL 5379,-
285/35R21 108Y XL 7029,-
295/25R21 96Y XL 5969,-
295/25R21 96Y XL 6079,-
295/30R21 102Y XL
  • C
  • 73 dB
5839,-
295/30R21 102Y XL 5629,-
295/30R21 102Y XL 6489,-
295/35R21 107Y XL 4919,-
305/25R21 98Y XL 5419,-
305/30R21 104Y XL 5959,-
305/30R21 104Y XL 5799,-
305/30R21 104Y XL 4509,-
305/30R21 104Y XL
  • C
4079,-
315/30R21 105Y XL 5849,-
315/30R21 105Y XL 7239,-
315/30R21 105Y XL
  • E
5489,-
315/30R21 105Y XL 7059,-
315/30R21 105Y XL 7059,-
325/25R21 102Y XL 5899,-
325/30R21 108Y XL 6579,-
325/30R21 108Y XL 6709,-
345/25R21 104Y XL Run flat ZP 7869,-
355/25R21 107Y XL 8989,-
22"
245/30R22 92Y XL 5409,-
255/30R22 95Y XL 5869,-
255/35R22 99Y XL 6179,-
265/35R22 102Y XL 5589,-
265/40R22 106Y XL 4409,-
275/35R22 104Y XL 5989,-
275/40R22 108Y XL 5269,-
285/25R22 95Y XL 6729,-
285/30R22 101Y XL 5519,-
285/35R22 106Y XL 5819,-
285/35R22 106Y XL 5709,-
285/40R22 110Y XL 6509,-
295/25R22 97Y XL 6069,-
295/35R22 108Y XL 6509,-
315/30R22 107Y XL 7099,-
315/30R22 107Y XL 6969,-
315/30R22 107Y XL 7099,-
325/35R22 114Y XL 6849,-
335/25R22 105Y XL 6419,-
23"
285/40R23 111Y XL 6379,-
315/30R23 108Y XL 7679,-
325/35R23 115Y XL 5959,-