Søk dekkstørrelse

/
R

 

Michelin Pilot Sport 4 SUV

Michelin Pilot Sport 4 SUV

Tilgjengelige dimensjoner

17"
225/65R17 106V XL 2169,-
235/65R17 108V XL 2079,-
235/65R17 108W XL 2279,-
18"
225/60R18 100V 2809,-
235/50R18 97V Run flat ZP 3189,-
235/60R18 103V 2419,-
235/60R18 103V Run flat ZP 2629,-
235/60R18 107V XL 2559,-
235/60R18 107W XL 2599,-
235/60R18 107W XL 2649,-
235/65R18 110H XL 3329,-
255/55R18 109Y XL 2749,-
255/60R18 112W XL 2609,-
265/60R18 110V 2939,-
19"
225/55R19 99V 2789,-
235/45R19 95V Run flat ZP 4109,-
235/50R19 99V 2739,-
235/50R19 99W Run flat ZP 3019,-
235/55R19 101V 2799,-
235/55R19 101V Run flat ZP 3049,-
235/55R19 101Y 2779,-
235/55R19 105W XL 3089,-
235/55R19 105Y XL 2889,-
235/60R19 107V XL 3089,-
245/50R19 105W XL 3619,-
255/45R19 100V 3379,-
255/50R19 103W 3169,-
255/50R19 103Y 3179,-
255/50R19 107Y XL 3269,-
255/55R19 111V XL 2819,-
255/55R19 111Y XL 3089,-
265/50R19 110Y XL 3539,-
265/55R19 113Y XL 4769,-
275/50R19 112Y XL 3959,-
275/55R19 111W 3179,-
275/55R19 111W 3559,-
295/45R19 113Y XL 3959,-
20"
225/40R20 94Y XL Run flat ZP 3489,-
235/45R20 100V XL 4059,-
235/50R20 104 3179,-
235/50R20 104Y XL 3769,-
235/50R20 104Y XL 3699,-
235/55R20 105W XL 3499,-
245/45R20 103V XL 4299,-
245/45R20 103V XL 4279,-
245/45R20 103V XL 4359,-
245/45R20 103V XL 4359,-
245/50R20 102V 4149,-
255/45R20 101W Run flat ZP 4549,-
255/45R20 105W XL 4439,-
255/45R20 105Y XL 4599,-
255/45R20 105Y XL 4889,-
255/50R20 109V XL 3759,-
255/50R20 109Y XL 3879,-
255/55R20 110Y XL 4189,-
265/45R20 108Y XL 4439,-
265/50R20 107V 4709,-
265/50R20 111W XL 4959,-
265/50R20 111Y XL 4549,-
275/40R20 106Y XL 3609,-
275/45R20 110V XL 3979,-
275/45R20 110Y XL 3819,-
275/50R20 113Y XL 4559,-
285/40R20 108Y XL 4459,-
285/45R20 112Y XL 4279,-
285/45R20 112Y XL 5299,-
285/50R20 116W XL 5529,-
295/40R20 110Y XL 4279,-
305/40R20 112Y XL 5769,-
325/35R20 108Y 5789,-
21"
235/45R21 101Y XL 5559,-
235/45R21 101Y XL 5829,-
245/45R21 104W XL 4649,-
255/40R21 102Y XL 4909,-
255/40R21 102Y XL 4999,-
255/40R21 102Y XL 4999,-
255/45R21 106Y XL 5499,-
265/40R21 105Y XL 4719,-
265/45R21 104W 5189,-
265/45R21 108W XL 5259,-
275/40R21 107Y XL 4309,-
275/40R21 107Y XL Run flat ZP 4649,-
275/40R21 107Y XL Run flat ZP 4789,-
275/45R21 110Y XL 4399,-
275/45R21 110Y XL 4209,-
275/50R21 113V XL 5919,-
285/35R21 105Y XL Run flat ZP 5899,-
285/40R21 109Y XL 4859,-
285/45R21 113Y 7169,-
285/45R21 113Y XL 6119,-
285/45R21 113Y XL 5119,-
295/35R21 107Y XL 3869,-
295/40R21 111Y XL 4779,-
315/35R21 111Y XL Run flat ZP 5789,-
315/35R21 111Y XL Run flat ZP 6159,-
315/40R21 111Y 5729,-
315/40R21 115Y XL 5729,-
325/30R21 108Y XL Run flat ZP 6939,-
325/40R21 113Y 5759,-
22"
265/40R22 106Y XL 4389,-
275/35R22 104Y XL 5189,-
275/40R22 107Y XL Run flat ZP 4599,-
275/40R22 108Y XL 4209,-
285/40R22 110Y XL 6229,-
285/45R22 114Y XL 5799,-
295/40R22 112Y XL 5449,-
315/35R22 111Y XL Run flat ZP 8729,-
325/40R22 114Y 7219,-
23"
275/35R23 108Y XL 7799,-
285/35R23 107Y XL 5979,-
295/35R23 108Y XL 5729,-
315/30R23 111Y XL 7059,-
335/30R23 111Y XL 6229,-