Søk dekkstørrelse

/
R

 

Nexen N'Fera SU1 205/55R16 94V XL

Nexen N'Fera SU1
Fantastisk kjørefølelse! Perfekt styrefølelse og veigrep på våt veibane, dekk som tenker for deg!
Pris: 1029,-

Tilgjengelige dimensjoner

15"
195/45R15 78W 1009,-
195/45R15 78W
  • D
  • B
  • A 68 dB
979,-
16"
185/50R16 81V 1119,-
185/55R16 83V 1039,-
195/45R16 84W XL 1149,-
195/55R16 91V XL 1219,-
195/55R16 91V XL
  • C
  • B
  • B 70 dB
1219,-
205/40R16 79W
  • D
  • B
  • B 71 dB
1119,-
205/40R16 79W 1159,-
205/45R16 87W XL 1239,-
205/50R16 87W 1249,-
205/55R16 91W 989,-
205/55R16 94V XL 1029,-
205/55R16 94W XL 1029,-
205/65R16 95H 1369,-
215/40R16 86W XL 1239,-
215/45R16 90V XL 1349,-
215/55R16 97V XL 1399,-
215/55R16 97W XL 1399,-
225/45R16 93W XL 1399,-
225/50R16 96W XL 1459,-
225/55R16 95V 1399,-
225/55R16 95W 1399,-
225/55R16 99W XL 1499,-
17"
205/40R17 84W XL 1249,-
205/45R17 88W XL 1479,-
205/50R17 89V 1429,-
205/50R17 93W XL 1379,-
215/40R17 87W XL 1399,-
215/45R17 91W XL 1399,-
215/50R17 95V XL 1609,-
215/50R17 95W XL 1609,-
215/55R17 94V 1439,-
215/55R17 98W XL 1509,-
225/45R17 94Y XL 1249,-
225/50R17 98W XL 1589,-
225/55R17 101W XL 1459,-
225/55R17 97V 1629,-
235/40R17 94W XL 1509,-
235/45R17 97W XL 1369,-
235/50R17 100W XL 1739,-
235/55R17 103W XL 1639,-
245/40R17 95Y XL 1509,-
245/45R17 99Y XL 1599,-
245/55R17 106W XL 1889,-
255/40R17 94W 1719,-
275/40R17 98W 2649,-
18"
215/35R18 84Y XL 1709,-
215/40R18 89Y XL 1649,-
215/45R18 93W XL 1609,-
225/35R18 87Y XL 1759,-
225/40R18 92Y XL 1429,-
225/45R18 95V XL 1739,-
225/45R18 95Y XL 1779,-
235/40R18 95Y XL 1719,-
235/45R18 98Y XL 1809,-
235/50R18 101W XL 1789,-
235/55R18 104W XL 1849,-
245/35R18 92Y XL 1959,-
245/40R18 97Y XL 1799,-
245/45R18 100Y XL 1879,-
245/50R18 104W XL 1999,-
255/35R18 94Y XL 1959,-
255/40R18 99Y XL 2119,-
255/45R18 103Y XL 2149,-
265/35R18 97Y XL 2119,-
265/40R18 101Y XL 2289,-
275/35R18 99W XL 2379,-
19"
225/35R19 88Y XL 1909,-
225/40R19 93Y XL 2249,-
225/45R19 96W XL 2389,-
235/35R19 91Y XL 2069,-
235/40R19 96Y XL 2249,-
235/55R19 105W XL 2009,-
245/35R19 93Y XL 2249,-
245/40R19 98Y XL 2249,-
245/45R19 102Y XL 2299,-
255/30R19 91Y XL 2219,-
255/35R19 96W XL 2179,-
255/35R19 96Y XL 2159,-
255/40R19 100Y XL 2389,-
255/40R19 100Y XL
  • C
  • A
  • A 69 dB
1959,-
255/45R19 104Y XL 2599,-
265/30R19 93Y XL 2449,-
275/30R19 96Y XL 2449,-
275/35R19 100Y XL 2629,-
275/40R19 105Y XL 2799,-
275/40R19 105Y XL 2679,-
20"
225/30R20 85Y XL 2339,-
225/35R20 90Y XL 2439,-
235/30R20 88Y XL 2539,-
245/30R20 90Y XL 2709,-
245/30R20 90Y XL 2589,-
245/35R20 95Y XL 2369,-
245/40R20 99Y XL 2429,-
245/45R20 103Y XL 2429,-
255/35R20 97Y XL 2429,-
275/30R20 97Y XL 2869,-
275/35R20 102Y XL 2769,-
285/30R20 99Y XL
  • D
  • B
  • A 69 dB
2759,-
285/30R20 99Y XL 2889,-
22"
235/30R22 90Y XL 2819,-
245/30R22 92Y XL
  • C
  • C
  • A 69 dB
3119,-
245/30R22 92Y XL 3259,-
265/30R22 97Y XL 2759,-
265/30R22 97Y XL 2889,-
295/25R22 97Y XL
  • D
  • B
  • A 71 dB
2959,-
295/25R22 97Y XL 3099,-