Søk dekkstørrelse

/
R

 

Toyo Observe G3-ICE

Toyo Observe G3-ICE
Dekket er designet for optimal trekkraft og bremsing på is og snø. Hele 20 piggrader gir fantastisk godt sidegrep, og eksepsjonelle akselerasjons- og bremeegenskaper.

Tilgjengelige dimensjoner

13"
175/70R13 82T 1039,-
14"
175/70R14 84T 989,-
185/60R14 82T 1089,-
185/65R14 86T 1009,-
185/70R14 88T 1109,-
15"
175/65R15 84T 1189,-
185/55R15 82T 1339,-
185/65R15 88T 989,-
195/50R15 82T 1199,-
195/55R15 85T 1449,-
195/60R15 88T 1239,-
195/65R15 91T 989,-
205/65R15 94T 1339,-
205/70R15 100T 1529,-
215/70R15 98T 1529,-
265/70R15 112T 1989,-
16"
185/50R16 81T 1619,-
185/55R16 87T 1509,-
195/45R16 84T XL 1539,-
195/55R16 87T 1499,-
205/55R16 91T 1239,-
205/60R16 92T 1309,-
215/55R16 93T 1639,-
215/60R16 95T 1519,-
215/65R16 98T 1629,-
215/70R16 100T 1609,-
225/55R16 95T 1819,-
225/70R16 107T XL 1819,-
225/75R16 104H 1809,-
235/70R16 106T 1869,-
235/75R16 108T 2049,-
245/70R16 111T XL 1969,-
245/75R16 120Q 1939,-
255/65R16 109T 1989,-
255/70R16 111T 1919,-
265/70R16 112T 2199,-
275/70R16 114T 2119,-
17"
205/50R17 89T 1939,-
215/40R17 87T 1599,-
215/45R17 87T 2039,-
215/50R17 91T 1969,-
215/55R17 98T XL 1849,-
215/60R17 100T 1759,-
225/45R17 91T 1729,-
225/50R17 94T 1809,-
225/55R17 101T XL 1889,-
225/60R17 103T 1909,-
225/65R17 106T 1889,-
235/45R17 94T 2079,-
235/55R17 103T XL 2119,-
235/60R17 106T 2199,-
235/65R17 108T XL 1969,-
245/40R17 95T 2019,-
245/45R17 99T 2469,-
245/65R17 107T 2249,-
245/70R17 110T 2089,-
255/65R17 114T 2329,-
265/65R17 116T XL 2379,-
275/65R17 119T XL 2539,-
18"
215/55R18 99T XL 2389,-
225/40R18 92T XL 2199,-
225/45R18 95T XL 2229,-
225/55R18 102T 2059,-
225/60R18 104T 2059,-
235/40R18 95T XL 2269,-
235/45R18 98T XL 2369,-
235/50R18 101T 2359,-
235/55R18 104T XL 2359,-
235/60R18 107T XL 2039,-
235/65R18 110T XL 2339,-
245/40R18 97T XL 2359,-
245/45R18 100T XL 2169,-
245/50R18 100T 2629,-
245/60R18 105T 2329,-
255/45R18 103T XL 2689,-
255/55R18 109T XL 2319,-
255/60R18 112T XL 2509,-
265/60R18 114T 2529,-
275/60R18 117T 2779,-
285/60R18 120T 2899,-
19"
235/50R19 103T 2609,-
235/55R19 105H 2399,-
245/45R19 102T XL 2469,-
245/55R19 103T 2669,-
255/40R19 100T 2979,-
255/45R19 104T XL 2729,-
255/50R19 107T XL 2399,-
255/55R19 111T XL 2749,-
265/50R19 110T 3109,-
275/40R19 105T 2979,-
275/55R19 111T 3329,-
285/40R19 103T 2889,-
285/45R19 111T XL 3029,-
20"
235/45R20 100T 3569,-
235/55R20 105T 3299,-
245/40R20 99T 2859,-
245/45R20 99T 3079,-
255/35R20 97T 3479,-
255/45R20 105T 3219,-
255/50R20 109T XL 2749,-
255/55R20 110T 3279,-
265/40R20 104T 3309,-
265/50R20 111T XL 2969,-
275/35R20 102T 3679,-
275/40R20 106T XL 2779,-
275/45R20 106T 3309,-
275/50R20 109T 3339,-
275/60R20 115T 3329,-
285/50R20 116T 3139,-
315/35R20 106T 3379,-
21"
265/45R21 104T 3739,-
285/35R21 105T 4109,-
295/35R21 107T 3479,-
295/40R21 111T 3849,-
325/30R21 108T 4349,-
22"
275/40R22 107T XL 3619,-
275/50R22 111T 3839,-
285/45R22 114T 4339,-