Søk dekkstørrelse

/
R

 

Toyo Observe GSI-6 LS

Toyo Observe GSI-6 LS

Tilgjengelige dimensjoner

15"
235/75R15 105H 1599,-
16"
215/65R16 98H 1589,-
215/70R16 100H 1679,-
225/65R16 100H 1739,-
225/70R16 103H 1839,-
235/65R16 103H 1909,-
235/70R16 106H 1909,-
245/75R16 111H 1969,-
265/70R16 112H 2139,-
17"
215/60R17 96H 1879,-
215/65R17 99H 2039,-
225/60R17 99H 2139,-
225/65R17 102H 2139,-
235/55R17 99H 2119,-
235/60R17 102H 2179,-
235/65R17 104H 2099,-
245/65R17 107H 2249,-
245/70R17 110H 2169,-
265/65R17 112H 2419,-
265/70R17 115H 2339,-
285/70R17 117H 2549,-
18"
225/55R18 98H 2279,-
225/60R18 100H 2249,-
235/50R18 97H 2419,-
235/55R18 100H 2379,-
235/60R18 107H XL 2299,-
235/65R18 106H 2289,-
255/60R18 112H XL 2729,-
255/65R18 111H 2419,-
255/70R18 113H 2489,-
265/60R18 110H 2619,-
265/65R18 114H 2549,-
275/65R18 116H 2779,-
19"
225/55R19 99H 2679,-
235/50R19 103H XL 2949,-
235/55R19 101H 2679,-
245/55R19 103H 2769,-
255/50R19 107H XL 2619,-
255/55R19 111H XL 3099,-
265/50R19 110H 2919,-
20"
235/55R20 102H 2899,-
245/50R20 102H 3229,-
255/45R20 105H XL 2959,-
255/50R20 109H XL 3179,-
265/50R20 111H XL 3389,-
275/40R20 106H XL 3159,-
275/45R20 110V XL 3829,-
275/50R20 113H XL 3509,-
275/55R20 113H 3439,-
275/60R20 115H 3229,-
315/35R20 110V XL 3909,-
21"
315/35R21 111H XL 3799,-
22"
285/45R22 114H XL 3779,-