Søk dekkstørrelse

/
R

 

Toyo Proxes CF2

Toyo Proxes CF2

Tilgjengelige dimensjoner

13"
175/60R13 77H 899,-
185/60R13 80H 959,-
14"
165/60R14 75H 919,-
175/60R14 79H 979,-
175/65R14 82H 829,-
185/55R14 80H 969,-
185/60R14 82H 839,-
185/65R14 86H 959,-
195/60R14 86H 1039,-
195/65R14 89H 1029,-
205/60R14 88H 999,-
225/60R14 94H 1059,-
15"
165/60R15 77H
  • C
  • B
  • B 70 dB
899,-
165/60R15 77H 929,-
175/60R15 81V 979,-
175/65R15 84H 929,-
185/55R15 82H 1059,-
185/60R15 84H 1009,-
185/60R15 88H XL 1009,-
185/65R15 88H 929,-
195/50R15 82H 869,-
195/55R15 85H 1079,-
195/60R15 88H 1009,-
195/60R15 88V 1019,-
195/65R15 91H 849,-
195/65R15 91V 899,-
195/65R15 95H XL 869,-
205/60R15 91H 1069,-
205/60R15 91V 1099,-
205/60R15 95H XL 1069,-
205/65R15 94H 1189,-
205/65R15 94V 1249,-
205/65R15 99H XL 1159,-
215/65R15 96H 1239,-
225/60R15 96W 1459,-
16"
185/50R16 81H 1189,-
185/55R16 87H XL 1119,-
185/60R16 86H 1329,-
195/45R16 84V XL 1079,-
195/50R16 88V XL 1279,-
195/55R16 87H 1239,-
195/55R16 87V 1269,-
195/55R16 91V XL 1269,-
195/60R16 89H 1259,-
205/45R16 83H
  • C
  • B
  • B 70 dB
1249,-
205/45R16 83H 1339,-
205/50R16 87V 1259,-
205/55R16 91H 969,-
205/55R16 91V 999,-
205/55R16 94H XL 969,-
205/55R16 94V XL 1039,-
205/60R16 92H 1259,-
205/60R16 92V 1259,-
205/60R16 96V XL 1279,-
205/65R16 95V 1309,-
215/45R16 86V 1329,-
215/45R16 90V XL 1309,-
215/55R16 93V 1359,-
215/55R16 93W 1359,-
215/55R16 97V XL 1359,-
215/60R16 95H 1479,-
215/60R16 99H XL 1409,-
215/60R16 99V XL 1509,-
215/65R16 98H 1379,-
225/55R16 95V 1539,-
225/60R16 98W 1589,-
17"
205/45R17 88V XL 1439,-
205/50R17 89V 1519,-
205/55R17 95V XL 1559,-
215/40R17 87V XL 1459,-
215/50R17 95V XL 1509,-
215/55R17 94W 1739,-
225/45R17 91W 1269,-
225/45R17 94V XL 1269,-
225/50R17 98V XL 1619,-
225/55R17 97V 1599,-
235/45R17 94V 1399,-
18"
225/50R18 95W 1879,-
225/60R18 100W 1899,-